|
L'autore ha scritto 201 articoli
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 14.09.2023 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 31.08.2023 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 22.06.2023 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 07.06.2023 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 25.05.2023 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 11.05.2023 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 27.04.2023 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 06.04.2023 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 22.03.2023 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 08.03.2023 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 16.02.2023 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 19.01.2023 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 15.12.2022 |
|
|
|
|
|
Economia | 29.11.2022 |
|
|
Se c’è aumento generalizzato dei prezzi (inflazione) il potere d’acquisto diminuisce. Puoi ottenere meno di quanto ottenevi ieri. Per ricuperare il potere d’acquisto bisogna aumentare i salari. Se aumenti i salari aumenti il costo del lavoro e quindi aumenti i prezzi dei prodotti. E allora si commenta, da una parte, quella neoliberista, politica e imprenditoriale, scateni una spirale (pressi/salari)che non giova a nessuno,ammazza l’economia. |
|
|
La mano invisibile | 17.11.2022 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 27.10.2022 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 13.10.2022 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 29.09.2022 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 15.09.2022 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 01.09.2022 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 30.06.2022 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 15.06.2022 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 02.06.2022 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 19.05.2022 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 05.05.2022 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 07.04.2022 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 23.03.2022 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 09.03.2022 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 17.02.2022 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 03.02.2022 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 20.01.2022 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 15.12.2021 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 02.12.2021 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 18.11.2021 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 08.11.2021 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 21.10.2021 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 07.10.2021 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 23.09.2021 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 09.09.2021 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 26.08.2021 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 23.06.2021 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 08.06.2021 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 27.05.2021 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 29.04.2021 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 15.04.2021 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 04.03.2021 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 11.02.2021 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 21.01.2021 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 17.12.2020 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 03.12.2020 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 19.11.2020 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 22.10.2020 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 08.10.2020 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 24.09.2020 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 10.09.2020 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 27.08.2020 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 03.06.2020 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 13.03.2020 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 13.02.2020 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 30.01.2020 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 16.01.2020 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 21.11.2019 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 07.11.2019 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 24.10.2019 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 10.10.2019 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 25.09.2019 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 12.09.2019 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 29.08.2019 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 09.05.2019 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 21.03.2019 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 14.02.2019 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 17.01.2019 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 20.12.2018 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 22.11.2018 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 18.10.2018 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 27.09.2018 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 12.09.2018 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 30.08.2018 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 14.06.2018 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 03.05.2018 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 19.04.2018 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 29.03.2018 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 15.03.2018 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 01.03.2018 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 08.02.2018 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 14.12.2017 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 30.11.2017 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 16.11.2017 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 26.10.2017 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 12.10.2017 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 28.09.2017 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 13.09.2017 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 31.08.2017 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 22.06.2017 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 26.04.2017 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 16.03.2017 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 22.02.2017 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 20.10.2016 |
|
|
Non da sindacalista o da lavoratore impegnato, ma da semplice osservatore “esterno” ci si può chiedere: perché il lavoro non è più forte e spesso perdente? (Per converso, c’è l’altra domanda: perché il capitale è invece sempre più forte e predatore?). Ci si pone la domanda forse per due ragioni. La prima è che si rileva una difficoltà crescente a far valere i diritti del lavoro (anzi, si tende a scardinarli). La seconda è che se i lavoratori si organizzassero meglio, acquisterebbero più forza. Più potere e forza si ottengono però unendosi. Capito su un saggio di un noto economista francese (Thierry Pech), saggio già intrigante nel titolo (traduco: Il sindacalismo alla prova del capitalismo separatore) che sembra porre analoghe domande. Le risposte fanno riflettere.
|
|
|
La mano invisibile | 06.10.2016 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 22.09.2016 |
|
|
|
|
|
La mano invisibile | 08.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|